中央審査会(年間スケジュール)
令和3年度中央審査会 年間スケジュール
▼審査会名をクリックすると審査会の詳細や関係書類がご確認いただけます。
日程 | 審査会名 | 会場 | 実施要項 | 進行表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4月11日 | 【南関東第2地区】特別臨時中央審査会 | 神奈川県立武道館、全弓連中央道場・至誠館 | |||
4月17日・18日 | 【九州第1地区】特別臨時中央審査会 | 東平尾公園博多の森弓道場、福岡武道館弓道場 | |||
4月25日 | 【北関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 埼玉県立武道館、大宮武道館弓道場 | |||
5月15日・16日 | 【東北地区】特別臨時中央審査会 | 宮城県弓道場 | |||
6月12日・13日 | 【北信越地区】特別臨時中央審査会 | 長野運動公園弓道場 | |||
7月3日・4日 | 【近畿第1地区】特別臨時中央審査会 | 滋賀県立武道館 | |||
7月4日 | 【北関東第2地区】特別臨時中央審査会 | 埼玉県立武道館、大宮武道館弓道場 | |||
7月10日・11日 | 【東北地区】特別臨時中央審査会 | 岩手県営武道館弓道場 | |||
7月18日 | 【南関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 神奈川県立武道館 | |||
7月24日・25日 | 【北海道地区】特別臨時中央審査会 | 帯広の森弓道場 | |||
8月1日 | 【四国地区】特別臨時中央審査会 | 徳島県立中央武道館 | |||
8月7日・8日 | 【近畿第2地区】特別臨時中央審査会 | 滋賀県立武道館、京都市武道センター | |||
8月29日 | 【東海第2地区】特別臨時中央審査会 | 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 | |||
9月4日・5日 | 【北信越地区】特別臨時中央審査会 | 石川県立武道館 | |||
9月25日・26日 | 【東北地区】特別臨時中央審査会 | 宮城県武道館弓道場、宮城県弓道場 | |||
9月26日 | 【東海第1地区】特別臨時中央審査会 | 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 | |||
10月9日・10日 | 【中国地区】特別臨時中央審査会 | 広島県立総合体育館 | |||
10月16日・17日 | 【北海道地区】特別臨時中央審査会 | 千歳市開基記念総合武道館 | |||
10月16日・17日 | 【北信越地区】特別臨時中央審査会 | 県営富山弓道場 | |||
10月17日 | 【近畿第1地区】特別臨時中央審査会 | 滋賀県立武道館、京都市武道センター | |||
10月24日 | 【九州第2地区】特別臨時中央審査会 | 福岡武道館、東平尾公園博多の森 | |||
10月24日 | 【南関東第3地区】特別臨時中央審査会 | 全日本弓道連盟中央道場、明治神宮武道場至誠館、神奈川県立武道館 | |||
10月30日・31日 | 【北関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 埼玉県立武道館 | |||
11月3日 | 【東海第2地区】特別臨時中央審査会 | 日本ガイシスポーツプラザ | |||
11月7日 | 【南関東第4地区】特別臨時中央審査会 | 全弓連中央道場 | |||
11月13日・14日 | 【近畿第2地区】特別臨時中央審査会 | 滋賀県立武道館、京都市武道センター | |||
11月20日・21日 | 【九州第1地区】特別臨時中央審査会 | 東平尾公園博多の森弓道場、福岡武道館弓道場 | |||
11月21日 | 【東海第1地区】特別臨時中央審査会 | 日本ガイシスポーツプラザ | |||
11月28日 | 【近畿第1地区】特別臨時中央審査会 | 滋賀県立武道館、京都市武道センター | |||
11月28日 | 【九州第2地区】特別臨時中央審査会 | 福岡武道館、東平尾公園博多の森 | |||
11月28日・29日 | 【学生】特別臨時中央審査会 | 全弓連中央道場、各大学活動道場 | |||
12月11日・12日 | 【中国地区】特別臨時中央審査会 | 広島県立総合体育館 | |||
12月12日 | 【四国地区】特別臨時中央審査会 | 香川県立武道館 | |||
12月18日・19日 | 【北海道地区】特別臨時中央審査会 | 北ガスアリーナ札幌46 | |||
12月18日・19日 | 【近畿第2地区】特別臨時中央審査会 | 万博弓道場、京都市武道センター | |||
12月25日・26日 | 【北関東第2地区】特別臨時中央審査会 | 埼玉県立武道館 | |||
12月25日 | 【南関東第4地区】特別臨時中央審査会 | 全弓連中央道場 | |||
12月25日 | 【南関東第3地区】特別臨時中央審査会 | 全弓連中央道場・至誠館 | |||
12月26日 | 【南関東第2地区】特別臨時中央審査会 | 全弓連中央道場・至誠館 | |||
令和4年1月16日 | 【南関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 全日本弓道連盟中央道場、明治神宮武道場至誠館、神奈川県立武道館 | |||
令和4年1月22日・23日 | 【北関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 埼玉県立武道館 | |||
令和4年1月30日 | 【南関東第2地区】特別臨時中央審査会 | 全日本弓道連盟中央道場、明治神宮武道場至誠館、神奈川県立武道館 | |||
令和4年2月6日 | 【東海第1地区】特別臨時中央審査会 | 日本ガイシスポーツプラザ | |||
令和4年2月13日 | 【南関東第3地区】特別臨時中央審査会 | 全日本弓道連盟中央道場、明治神宮武道場至誠館、神奈川県立武道館 | |||
令和4年2月19日・20日 | 【中国地区】特別臨時中央審査会 | 広島県立総合体育館 | |||
令和4年2月27日 | 【東海第2地区】特別臨時中央審査会 | 日本ガイシスポーツプラザ | |||
令和4年3月5日・6日 | 【九州第1地区】特別臨時中央審査会 | 福岡武道館、東平尾公園博多の森 | |||
令和4年3月5日・6日 | 【南関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 中央道場 | |||
令和4年3月12日・13日 | 【北関東第2地区】特別臨時中央審査会 | 埼玉県立武道館 | |||
令和4年3月13日 | 【四国地区】特別臨時中央審査会 | 香川県立武道館 | |||
令和4年3月19日 | 【南関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 中央道場 | |||
令和4年3月20日 | 【南関東第4地区】特別臨時中央審査会 | 全弓連中央道場 | |||
令和4年3月20日 | 【九州第2地区】特別臨時中央審査会 | 福岡武道館弓道場、東平尾公園博多の森弓道場 | |||
令和4年3月21日 | 【南関東第3地区】特別臨時中央審査会 | 中央道場 | |||
令和4年3月26日・27日 | 【南関東第1地区】特別臨時中央審査会 | 中央道場 |
中央審査会 各種書類
大会・審査情報コンテンツ